- Tsurumi Canada
- |
- 866-449-6484
- |
- |
- Trouver un détaillant
- |
- À propos
- |
- Carrières
- |
- Contact
- |
- en
- |
-
-
Ouvrir une session
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent
- Ouvrir une session
- Compte
-
Ouvrir une session
-
-
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent
- Ouvrir une session
- Compte
-
Afficher les filtres
Phase
Diamètre de renvoi (po)
Puissance du moteur (hp)
Diamètre max. particule (po)
Diamètre (po)
Poids (lb)
Hauteur (po)
- Accueil>
- Égouts et eaux usées>
- Pompes d'égouts>
- Série BK
Série BK
La série BK est dotée d’une chemise de refroidissement interne standard. La série BK offre un refroidissement continu lorsque le niveau du carter est bas. C’est le modèle qui convient à chaque application pour transférer efficacement les liquides le plus agressifs. Pompe submersible anti-colmatage pour le traitement des solides, dotée d’une chemise de refroidissement standard pour fonctionner à des niveaux d’eau bas sans surchauffe. 30hp-60hp, triphasé. Tailles de renvoi 6 "-16 ".
- Disponibles de 30 à 60 hp en versions autoportantes et à rail de guidage.
- Plaque d’usure réglables/remplaçables sur place
- Moteurs à air comprimé à haut rendement pour un fonctionnement continu
- Les doubles garnitures mécaniques intérieures avec face Sic-Sic fonctionnent dans une chambre séparée remplie d’huile
- Un bloc anti-mèche empêche l’infiltration d’eau dans le stator si le câble est accidentellement endommagé
- Roulements à bille C3 haute température, doublement blindés et lubrifiés en permanence, d’une durée de vie de 60 000 heures (B-10)
- La chemise d’eau assure un refroidissement parfait de l’eau en faisant circuler le drainage autour du carter du moteur (disponible sur les moteurs de 30 hp ou plus)
Modèle | Diamètre de renvoi (po) | Puissance du moteur (hp) | Diamètre max. particule (po) | Diamètre (po) | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
150BK422 | 6 | 30 | 2.95 | 38 7/8 | 52 1/8 | 1180 |
200BK422H | 8 | 30 | 2.95 | 41 1/16 | 52 1/8 | 1191 |
200BK422 | 8 | 30 | 2.95 | 42 13/16 | 51 15/16 | 2415 |
250BK622 | 10 | 30 | 3.11 | 51 11/16 | 63 1/4 | 1819 |
300BK622 | 12 | 30 | 3.27 | 53 3/4 | 63 9/16 | 1952 |
350BK822 | 14 | 30 | 4.11 | 58 9/16 | 67 5/8 | 2370 |
400BK822 | 16 | 30 | 4.11 | 62 5/16 | 67 5/8 | 2426 |
250BK430 | 6 | 40 | 2.26 | 51 | 61 1/8 | 1841 |
300BK630 | 12 | 40 | 2.76 | 53 3/4 | 67 3/16 | 2940 |
350BK630 | 14 | 40 | 3.15 | 58 9/16 | 68 3/4 | 2337 |
150BK437 | 6 | 50 | 1.57 | 42 11/16 | 63 11/16 | 1808 |
200BK437 | 8 | 50 | 1.57 | 46 7/8 | 64 9/16 | 1874 |
250BK437 | 10 | 50 | 2.64 | 51 | 64 3/4 | 2007 |
300BK637 | 12 | 50 | 3.60 | 53 3/4 | 67 3/4 | 2150 |
350BK637 | 14 | 50 | 4.27 | 58 9/16 | 69 5/16 | 2415 |
400BK637 | 16 | 50 | 4.27 | 62 5/16 | 69 5/16 | 2470 |
250BK445 | 10 | 60 | 1.77 | 51 11/16 | 63 9/16 | 1941 |
300BK445 | 12 | 60 | 2.76 | 53 1/16 | 65 1/2 | 2128 |
Résultat(s)
- Résultats par page
- Trier par