- Tsurumi Canada
- |
- 866-449-6484
- |
- |
- Trouver un détaillant
- |
- À propos
- |
- Carrières
- |
- Contact
- |
- en
- |
-
-
Ouvrir une session
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent
- Ouvrir une session
- Compte
-
Ouvrir une session
-
-
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent
- Ouvrir une session
- Compte
-
Afficher les filtres
Phase
Diamètre de renvoi (po)
Puissance du moteur (hp)
Diamètre max. particule (po)
Diamètre (po)
Poids (lb)
Hauteur (po)
- Accueil>
- Égouts et eaux usées>
- Pompes d'égouts>
- Série UZ
Série UZ
Dotée d'une roue à tourbillon et d'un large intérieur de corps de pompe, elle pompe et évacue efficacement l'eau contenant des matières solides et des corps étrangers fibreux.
- Roue vortex encastrée
- Large corps de pompe
- Les doubles joints en carbure de silicium éliminent la défaillance des ressorts due à la corrosion ou à l'abrasion.
- Arbre en acier inoxydable à haute résistance à la traction pour supporter une pleine charge.
- L'élévateur d'huile maintient la lubrification de la face du joint lorsque le volume d'huile est inférieur au volume nominal.
Modèle | Diamètre de renvoi (po) | Puissance du moteur (hp) | Diamètre max. particule (po) | Diamètre (po) | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
50UZ41.5 | 2 | 2 | 1.97 | 15 15/16 | 22 5/16 | 115 |
80UZ41.5 | 3 | 2 | 3.15 | 21 5/8 | 25 1/16 | 141 |
80UZ42.2 | 3 | 3 | 3.15 | 21 5/8 | 25 1/16 | 115 |
80UZ43.7 | 3 | 5 | 3.15 | 22 11/16 | 27 1/16 | 154 |
100UZ43.7 | 4 | 5 | 3.94 | 25 1/2 | 29 | 163 |
80UZ45.5 | 3 | 7.5 | 3.15 | 24 1/8 | 35 3/8 | 280 |
100UZ45.5 | 4 | 7.5 | 3.94 | 26 7/16 | 36 15/16 | 309 |
80UZ47.5 | 3 | 10 | 3.15 | 24 1/8 | 36 1/4 | 115 |
100UZ47.5 | 4 | 10 | 3.94 | 26 7/16 | 37 13/16 | 340 |
80UZ411 | 3 | 15 | 3.15 | 24 7/16 | 38 5/8 | 377 |
100UZ411 | 4 | 15 | 3.94 | 26 3/4 | 40 3/16 | 406 |
Résultat(s)
- Résultats par page
- Trier par