- Tsurumi Canada
- |
- 866-449-6484
- |
- |
- Trouver un détaillant
- |
- À propos
- |
- Carrières
- |
- Contact
- |
- en
- |
-
-
Ouvrir une session
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent
- Ouvrir une session
- Compte
-
Ouvrir une session
-
-
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent
- Ouvrir une session
- Compte
-
Afficher les filtres
Phase
Diamètre de renvoi (po)
Puissance du moteur (hp)
Voltage (V)
Diamètre max. particule (po)
Diamètre (po)
Poids (lb)
Hauteur (po)
Série HS
Pompes à ordures durables disponibles en deux tailles: un modèle de 1HP avec une décharge de 3 pouces, et un modèle de ½HP avec une décharge de 2 pouces. Tous deux conçus pour pomper de l’eau contenant du sable, des solides et des débris, avec un minimum d’usure et de colmatage.
Modèle | Puissance du moteur (hp) | Phase | Diamètre de refoulement (po) | Diamètre max. particule (po) | Diamètre (po) | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS2.4S | 1/2 | Single | 2 | 0.276 | 10 1/16 | 12 15/16 | 25 |
HSE2.4S | 1/2 | Single | 2 | 0.276 | 13 1/2 | 17 1/2 | 26 |
HSZ2.4S | 1/2 | Single | 2 | 0.276 | 13 1/2 | 15 1/8 | 30 |
HS2.75S | 1 | Single | 2 | 0.276 | 11 7/16 | 15 5/16 | 42 |
HSZ2.75S | 1 | Single | 2 | 0.276 | 11 7/16 | 15 5/16 | 42 |
HS3.75S | 1 | Single | 3 | 0.276 | 12 7/16 | 15 7/16 | 43 |
HS3.75SL | 1 | Single | 3 | 0.276 | 12 7/16 | 16 3/4 | 50 |
HSZ3.75S | 1 | Single | 3 | 0.276 | 13 1/2 | 17 1/2 | 50 |
HSZ3.75SL | 1 | Single | 3 | 0.236 | 15 3/4 | 19 7/8 | 50 |
HSD2.55S | 3/4 | Single | 2 | 0.393 | 10 3/8 | 15 3/8 | 39 |
Résultat(s)
- Résultats par page
- Trier par